PASARAN :
RUSSIA ( WWW.RUSSIAPOOLS.COM )
PERIODE :
RS - 2572
TANGGAL :
15-Jan-2021 - Jumat
4743
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 4 | 3 |
3D | - | 7 | 4 | 3 |
2D | - | - | 4 | 3 |
2D Depan | 4 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 4 | - |
Colok Bebas | 4 | 7 | 4 | 3 |
Macau | 47 = 74 = 44 = 44 = 43 = 34 = 74 = 47 = 73 = 37 = 43 = 34 | |||
Colok Jitu | 4 | 7 | 4 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |