PASARAN :
TOKYO ( WWW.TOKYOLOTTERYRESULT.NET )
PERIODE :
TK - 2940
TANGGAL :
18-Jan-2022 - Selasa
2380
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 8 | 0 |
3D | - | 3 | 8 | 0 |
2D | - | - | 8 | 0 |
2D Depan | 2 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 8 | - |
Colok Bebas | 2 | 3 | 8 | 0 |
Macau | 23 = 32 = 28 = 82 = 20 = 02 = 38 = 83 = 30 = 03 = 80 = 08 | |||
Colok Jitu | 2 | 3 | 8 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |