PASARAN :
RUSSIA ( WWW.RUSSIAPOOLS.NET )
PERIODE :
RS - 3096
TANGGAL :
23-Jun-2022 - Kamis
9370
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 3 | 7 | 0 |
3D | - | 3 | 7 | 0 |
2D | - | - | 7 | 0 |
2D Depan | 9 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 7 | - |
Colok Bebas | 9 | 3 | 7 | 0 |
Macau | 93 = 39 = 97 = 79 = 90 = 09 = 37 = 73 = 30 = 03 = 70 = 07 | |||
Colok Jitu | 9 | 3 | 7 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |