PASARAN :
NARITA ( WWW.NARITAPOOLS.COM )
PERIODE :
NT - 696
TANGGAL :
26-Nov-2020 - Kamis
7584
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 8 | 4 |
3D | - | 5 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 7 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 8 | - |
Colok Bebas | 7 | 5 | 8 | 4 |
Macau | 75 = 57 = 78 = 87 = 74 = 47 = 58 = 85 = 54 = 45 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 7 | 5 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |