PASARAN :
BELARUS ( WWW.BELARUSLOTTERY.COM )
PERIODE :
BR - 741
TANGGAL :
10-Jan-2021 - Minggu
2761
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 6 | 1 |
3D | - | 7 | 6 | 1 |
2D | - | - | 6 | 1 |
2D Depan | 2 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 6 | - |
Colok Bebas | 2 | 7 | 6 | 1 |
Macau | 27 = 72 = 26 = 62 = 21 = 12 = 76 = 67 = 71 = 17 = 61 = 16 | |||
Colok Jitu | 2 | 7 | 6 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |